segunda-feira, 4 de junho de 2012

Meta Influenza - 04 DE JUNHO DE 2012


A Campanha Nacional de Influenza foi prorrogada no estado da Paraíba até o dia 08 de junho de 2012. A meta nacional por município é de 80%. Somente dois municípios não alcançaram a meta até o momento em nossa 9ª região na Paraíba, como Triunfo 75,11% e Cachoeira dos Índios 72,53%. 

GESTANTES
Alguns dos municípios que não atingiram a meta das gestantes em fator de não possuírem o número de gestantes que constavam na meta enviada do nível central SES, a qual é baseada no censo de 2010.


Clique para gerar o CSV
Município
Crianças T.Saúde Gestantes Idosos Total
Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob. Pop. Doses Cob.
250205 BERNARDINO BATISTA 93 95 102,15 33 35 106,1 47 37 78,72 346 349 100,87 519 516 99,42
250220 BOM JESUS 80 69 86,25 23 27 117,4 40 17 42,5 334 282 84,43 477 395 82,81
250240 BONITO DE SANTA FE 321 257 80,06 107 133 124,3 161 149 92,55 1.205 1.109 92,03 1.794 1.643 91,58
250330 CACHOEIRA DOS INDIOS 201 218 108,46 87 102 117,2 101 74 73,27 1.362 879 64,54 1.751 1.270 72,53
250370 CAJAZEIRAS 1.203 986 81,96 579 654 113 602 492 81,73 7.539 5.912 78,42 9.923 8.042 81,04
250410 CARRAPATEIRA 48 40 83,33 23 23 100 24 12 50 241 230 95,44 336 305 90,77
250960 MONTE HOREBE 105 97 92,38 45 44 97,78 53 27 50,94 589 585 99,32 792 753 95,08
251203 POCO DANTAS 99 102 103,03 41 50 122 50 27 54 410 329 80,24 600 507 84,5
251207 POCO DE JOSE DE MOURA 56 72 128,57 41 47 114,6 28 32 114,29 654 599 91,59 779 750 96,28
251330 SANTA HELENA 122 92 75,41 62 61 98,39 61 33 54,1 909 765 84,16 1.154 950 82,32
251365 SANTAREM 50 62 124 27 34 125,9 25 18 72 353 359 101,7 455 473 103,96
250070 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 296 293 98,99 183 188 102,7 148 92 62,16 2.824 2.206 78,12 3.451 2.776 80,44
251450 SAO JOSE DE PIRANHAS 404 395 97,77 196 180 91,84 202 198 98,02 2.568 2.464 95,95 3.370 3.237 96,05
251680 TRIUNFO 156 154 98,72 100 111 111 78 70 89,74 1.313 902 68,7 1.647 1.237 75,11
251690 UIRAUNA 294 312 106,12 150 186 124 147 175 119,05 2.290 1.868 81,57 2.881 2.539 88,13
IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 3.528 3.244 91,95 1.697 1.875 110,5 1.767 1.453 82,23 22.937 18.838 82,13 29.929 25.393 84,84

Nenhum comentário:

Postar um comentário