A Sedam já está encaminhando convite às Prefeituras para o treinamento que vai orientar os gestores sobre o uso de todas as funcionalidades do Sistema de Gestão de Informação (SGI). A iniciativa da capacitação foi das comissões de Acompanhamento e de Controle da Execução do Convênio, criadas no âmbito das Secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Educação (SEE), concedentes dos recursos do Pacto.
“O sistema possibilitará que os municípios prestem contas mensais dos objetos conveniados, bem como da Contrapartida Solidária. Os secretários da Saúde e da Educação desses municípios são os principais alvos da ação”, explicou o secretário da Sedam, Manoel Ludgério, alertando que não haverá transferência de recursos financeiros aos convênios pactuados pelas Prefeituras cujos gestores não participem da capacitação.
O treinamento acontecerá na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, na sala de convenções I, e obedecerá a um calendário elaborado pelas três secretarias envolvidas (confira abaixo).
Serviço
O que: Curso de capacitação referente às prestações de contas do Pacto Social
Local: Estação Ciência, Sala de Convenções I
Data: 28 e 29 de fevereiro e 1º de março
Endereço: Avenida João Cirilo da Silva, s/n – Altiplano Cabo Branco,
Realização: Sedam, SES e SEE
Calendário – Municípios em negrito foram contemplados com convênios nos editais Saúde e Educação, portanto, os dois titulares dessas pastas devem comparecer ao curso de capacitação.
GRUPO | DATA | MUNICÍPIOS |
1º GRUPO | 28/02/12 ás 09h00min Manhã | Belém do Brejo do Cruz |
Mato Grosso | ||
S. José do Brejo do Cruz | ||
Monte Horebe | ||
Poço de José de Moura | ||
São José de Piranhas | ||
Triunfo | ||
Cajazeiras | ||
Cajazeirinhas | ||
Lagoa | ||
Aparecida | ||
Lastro | ||
Marizópolis | ||
Nazarezinho | ||
São Bentinho | ||
São Francisco | ||
Bernadino Batista | ||
Bom Sucesso | ||
Bonito de Santa Fé | ||
Cachoeira dos Índios | ||
Catolé do Rocha | ||
Jericó | ||
Paulista | ||
Poço Dantas | ||
Pombal | ||
Riacho dos Cavalos | ||
Santa Cruz | ||
São Bento | ||
São Domingos de Pombal | ||
Sousa | ||
Uiraúna | ||
Vieirópolis | ||
Total 32 | ||
2º GRUPO | 28/02/12 ás 14h00min Tarde | Caldas Brandão |
Gurinhém | ||
Ingá | ||
Riachão do Bacamarte | ||
Salgado de São Félix | ||
Mogeiro | ||
Pilar | ||
Belém | ||
Caiçara | ||
Cuitegí | ||
Guarabira | ||
Lagoa de Dentro | ||
Pilões | ||
Pilõezinhos | ||
Araçagí | ||
Logradouro | ||
Sertãzinho | ||
Itatuba | ||
Juripiranga | ||
Pedras de Fogo | ||
São José dos Ramos | ||
São Miguel de Taipu | ||
Alagoinha | ||
Bananeiras | ||
Cacimba de Dentro | ||
Dona Inês | ||
Serraria | ||
Solânea | ||
Alagoa Grande | ||
Areia | ||
Total 30 | ||
3º GRUPO | 29/02/12 ás 09h00min Manhã | São José de Princesa |
Imaculada | ||
Juru | ||
Tavares | ||
Areia de Baraúnas | ||
Cacimbas | ||
Catingueira | ||
Mãe d’água | ||
Matureia | ||
Quixaba | ||
Salgadinho | ||
Santa Terezinha | ||
São Mamede | ||
Cacimba de Areia | ||
Condado | ||
Patos | ||
Água Branca | ||
Manaira | ||
Princesa Isabel | ||
Desterro | ||
Emas | ||
Malta | ||
Passagem | ||
São José do Sabugi | ||
Teixeira | ||
Brejo do Cruz | ||
Brejo dos Santos | ||
Coremas | ||
Ibiara | ||
Total 29 | ||
4º GRUPO | 29/02/12 ás 14h00min Tarde | Pirpirituba |
Serra da Raiz | ||
Caaporã | ||
Cruz de Espírito Santo | ||
Itapororoca | ||
Marí | ||
Santa Rita | ||
Sobrado | ||
Alhandra | ||
Bayeux | ||
Capim | ||
Curral de cima | ||
Sapé | ||
Campina Grande | ||
Alagoa Nova | ||
Areial | ||
Borborema | ||
Cabedelo | ||
Conde | ||
Lucena | ||
Pitimbu | ||
Cubatí | ||
Cuité | ||
Picuí | ||
Aroeiras | ||
Barra de Santana | ||
Boqueirão | ||
Cabaceiras | ||
Esperança | ||
Gado Bravo | ||
Total 30 | ||
5º GRUPO | 01/03/12 ás 9: 00 Manhã | Santa Luzia |
São José de Espinharas | ||
Várzea | ||
Aguiar | ||
Igaracy | ||
Olho D’Água | ||
Pedra Branca | ||
Boa Ventura | ||
Conceição | ||
Diamante | ||
Damião | ||
Nova Palmeira | ||
Frei Martinho | ||
São Vicente do Seridó | ||
Sossego | ||
Ouro Velho | ||
Pararí | ||
Itaporanga | ||
Nova Olinda | ||
Piancó | ||
Santana de Mangueira | ||
Amparo | ||
Camalaú | ||
Congo | ||
Monteiro | ||
São João do Tigre | ||
São José dos Cordeiros | ||
São José de Caiana | ||
Sumé | ||
Zabelê | ||
Total 30 | ||
6º GRUPO | 01/03/12 ás 14: 00 Tarde | Prata |
São João do Cariri | ||
Serra Branca | ||
Algodão de Jandaíra | ||
Assunção | ||
Boa Vista | ||
Caturité | ||
Fagundes | ||
Gurjão | ||
Montadas | ||
Olivedos | ||
Santa Cecília | ||
Santo André | ||
Tenório | ||
Taperoá | ||
Juazeirinho | ||
Puxinanã | ||
Barra de São Miguel | ||
Lagoa Seca | ||
Livramento | ||
Massaranduba | ||
Matinhas | ||
Natuba | ||
Pedra Lavrada | ||
Queimadas | ||
Remígio | ||
Riacho de Santo Antônio | ||
Soledade | ||
Pocinhos | ||
Total 29 |
Obs.: Municípios em negrito têm dois projetos – Saúde e Educação
SECOM-PB
Nenhum comentário:
Postar um comentário